Couverture (USD) | Economy Lite | Economy | Premium Economy | Business | First |
---|---|---|---|---|---|
I. FRAIS MEDICAUX ET ASSISTANCE EVACUATION MEDICALE | USD 10,000.00 | USD 10,000.00 | USD 30,000.00 | USD 50,000.00 | USD 100,000.00 |
Frais médicaux | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert |
Soins de suivi | - | 5,650 | USD 5,650.00 | USD 5,650.00 | USD 5,650.00 |
Évacuation médicale d'urgence | - | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert |
Rapatriement | - | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert |
Allocation hospitalière | - | - | - | USD 650.00 | USD 870.00 |
Frais supplémentaires de voyage et d'hébergement | - | - | - | USD 3,050.00 | USD 4,350.00 |
Visite d'un membre de la famille | - | - | - | USD 3,050.00 | USD 4,350.00 |
Frais de voyage liés au retour d'un enfant | - | - | - | USD 3,050.00 | USD 4,350.00 |
Rapatriement des dépouilles | - | USD 1,750.00 | USD 1,750.00 | USD 1,750.00 | USD 2,600.00 |
II. ACCIDENT | - | USD 17,400.00 | USD 17,400.00 | USD 17,400.00 | USD 43,500.00 |
III. VOYAGE | |||||
Bagages et effets personnels | - | - | - | USD 700.00 | USD 1,300.00 |
Retard de livraison de bagages | - | - | - | USD 100.00 | USD 200.00 |
Perte de document de voyage | - | - | - | USD 1,300.00 | USD 1,750.00 |
Perte de liquidités | - | - | - | USD 200.00 | USD 350.00 |
Indemnité en espèces pour retard de voyage | - | - | - | USD 100.00 | USD 150.00 |
Annulation ou report de voyage | - | - | - | USD 4,000.00 | USD 5,650.00 |
Assurance responsabilité civile | - | - | - | USD 56,500.00 | USD 87,000.00 |
Franchise pour couverture de voiture de location | - | - | - | USD 250.00 | USD 450.00 |
9. La zone de couverture de Luma ASEAN Pass inclut les pays éligibles statués dans le libellé de la police. La couverture inclut les voyages multiples effectués dans la zone de couverture pendant la période de couverture.
Cotisation par periode de couverture | Economy Lite | Economy | Premium Economy | Business | First |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | USD 20.00 | USD 50.00 | USD 55.00 | USD 70.00 | USD 150.00 |
2 semaines | USD 25.00 | USD 55.00 | USD 60.00 | USD 75.00 | USD 160.00 |
3 semaines | USD 35.00 | USD 60.00 | USD 65.00 | USD 80.00 | USD 170.00 |
1 mois | USD 55.00 | USD 60.00 | USD 65.00 | USD 80.00 | USD 170.00 |
2 mois | USD 70.00 | USD 75.00 | USD 80.00 | USD 110.00 | USD 210.00 |
3 mois | USD 100.00 | USD 110.00 | USD 120.00 | USD 170.00 | USD 300.00 |
4 mois | USD 165.00 | USD 180.00 | USD 200.00 | USD 260.00 | USD 500.00 |
5 mois | USD 215.00 | USD 230.00 | USD 250.00 | USD 350.00 | USD 580.00 |
6 mois | USD 250.00 | USD 280.00 | USD 300.00 | USD 400.00 | USD 650.00 |
Cotisation par periode de couverture | Economy Lite | Economy | Premium Economy | Business | First |
---|---|---|---|---|---|
1 semaine | USD 24.00 | USD 70.00 | USD 77.00 | USD 95.00 | USD 195.00 |
2 semaines | USD 30.00 | USD 80.00 | USD 87.00 | USD 110.00 | USD 210.00 |
3 semaines | USD 42.00 | USD 100.00 | USD 108.00 | USD 130.00 | USD 250.00 |
1 mois | USD 66.00 | USD 120.00 | USD 130.00 | USD 160.00 | USD 320.00 |
2 mois | USD 84.00 | USD 180.00 | USD 190.00 | USD 265.00 | USD 450.00 |
3 mois | USD 120.00 | USD 250.00 | USD 270.00 | USD 380.00 | USD 580.00 |
4 mois | USD 198.00 | USD 380.00 | USD 420.00 | USD 520.00 | USD 680.00 |
5 mois | USD 258.00 | USD 480.00 | USD 520.00 | USD 620.00 | USD 720.00 |
6 mois | USD 300.00 | USD 580.00 | USD 620.00 | USD 720.00 | USD 880.00 |
Contacter Luma
“Luma ASEAN Pass” est le nom commercial de la police d’assurance voyage, assurée par Bao Long Insurance Corporation, distribué par Luma International et dont les prestations de service sont fournies par Luma Care Co. Ltd.
Luma International: ORIAS Register No. 17 007 455 | Paris Trade and Companies Register No. 832 987 333
Luma Care Co., Ltd.: Non-life insurance broker licence in Thailand: ว00008/2555 | Life insurance broker licence in Thailand: ช00012/2564
Copyright © 2023 lumahealth.com. All Rights Reserved.