Luma Thailand Pass
Assurance Voyage Covid pour Thailand Pass
Venir en Thaïlande avec
Luma Thailand Pass
L’assurance voyage Luma Thailand Pass a été conçue pour répondre aux exigences des authorités thailandaises pour entrer en Thaïlande pendant la pandémie du Coronavirus.
Assuré par Tune Protect.
Luma Thailand Pass offre une couverture Covid-19 à partir de 10,000 USD. Couverture des frais médicaux liés au Covid-19 en Thaïlande. Pas de délai de carence, la couverture démarre dès l'arrivée en Thaïlande.
Une attestation d'assurance est fournie mentionnant la couverture des frais médicaux liés au Covid-19, pour faciliter l'obtention du Thailand Pass, pour l'entrée sur le territoire thaïlandais.
Souscrivez dès à présent et obtenez votre attestation d'assurance.
Couverture | Plan Lite | Plan 1 | Plan 2 |
---|---|---|---|
1. Décès, démembrement, perte de la vue ou invalidité permanente suite à un accident. | 500,000 THB | 500,000 THB | 1,000,000 THB |
2. Frais médicaux pour blessure ou maladie. | 350,000 THB (10,000 USD) | 700,000 THB (20,000 USD) | 1,800,000 THB (50,000 USD) |
3. Évacuation médicale d'urgence ou rapatriement vers le pays de résidence. | 500,000 THB | 500,000 THB | 1,000,000 THB |
4. Rapatriement du corps en cas de décès dans le pays de résidence. | 500,000 THB | 500,000 THB | 1,000,000 THB |
5. Frais de visite du patient à l'hôpital. | 25,000 THB | 25,000 THB | 50,000 THB |
6. Perte ou endommagement des documents de voyage. | 2,500 THB | 2,500 THB | 5,000 THB |
7. Assurance responsabilité civile. Franchise de THB 1,000 par sinistre. | 850,000 THB | 850,000 THB | 850,000 THB |
8. Annulation ou report de voyage. | - | - | 30,000 THB |
9. Interruption du voyage. | - | - | 30,000 THB |
10. Retard de voyage (Paiement forfaitaire de THB 4,000 pour chaque retard de 6 heures consécutives). | - | - | 20,000 THB |
11. Retard de livraison de bagages (Paiement forfaitaire de THB 4,000 pour chaque retard de 6 heures consécutives à partir de l’heure d’arrivée, des bagages enregistrés). | - | - | 20,000 THB |
12. Service de télémédecine Health2GO, usage limité à une consultation par police. Ce service ne convient pas aux urgences médicales. | - | - | Health2GO |
Cotisation par période de couverture | Plan Lite | Plan 1 | Plan 2 |
---|---|---|---|
1 à 14 jours | THB 1,399 | THB 2,799 | THB 3,999 |
15 à 30 jours | THB 2,299 | THB 2,799 | THB 3,999 |
60 jours | THB 4,598 | THB 5,598 | THB 7,998 |
90 jours | THB 6,897 | THB 8,397 | THB 11,997 |
120 jours | THB 9,196 | THB 11,196 | THB 15,996 |
180 jours | THB 13,794 | THB 16,794 | THB 23,994 |
270 jours | THB 20,691 | THB 25,191 | THB 35,991 |
365 jours | THB 27,971 | THB 34,054 | THB 48,655 |
Contacter Luma
“Luma Thailand Pass” est le nom commercial de la police d’assurance voyage, assurée par Tune Protect.
Luma International: ORIAS Register No. 17 007 455 | Paris Trade and Companies Register No. 832 987 333
Luma Care Co., Ltd.: Non-life insurance broker licence in Thailand: ว00008/2555 | Life insurance broker licence in Thailand: ช00012/2564
Copyright © 2023 lumahealth.com. All Rights Reserved.