Въезд во Вьетнам с
Luma Vietnam Pass
Планы страхования путешествий, разработанные в соответствии с требованиями медицинского страхования для посетителей, желающих въехать во Вьетнам во время пандемии Covid-19.
Застраховано Bao Long Insurance.
Страховка во Вьетнам Luma Vietnam Pass обеспечивает медицинское страхование во Вьетнаме на сумму от 10 000 $, включая Covid-19. Нет периода ожидания, страхование начинается сразу по прибытию во Вьетнам.
Предоставляется страховой сертификат для облегчения подачи заявок на въезд во Вьетнам.
Простая подача заявки и получение страхового сертификата онлайн.
Покрытие | План Essential | План 1 | План 2 | План 3 |
---|---|---|---|---|
I. МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ | 10,000 USD | 50,000 USD | 50,000 USD | 100,000 USD |
Медицинские расходы | До предела | До предела | До предела | До предела |
Последующий уход | 5,650 USD | 5,650 USD | 5,650 USD | 5,650 USD |
Экстренная эвакуация | До предела | До предела | До предела | До предела |
Репатриация | До предела | До предела | До предела | До предела |
Больничные выплаты при госпитализации | - | - | 650 USD | 870 USD |
Дополнительные расходы на проезд и проживание | - | - | 3,050 USD | 4,350 USD |
Посещение члена семьи | - | - | 3,050 USD | 4,350 USD |
Возвращение детей | - | - | 3,050 USD | 4,350 USD |
Возвращение останков | 1,750 USD | 1,750 USD | 1,750 USD | 2,600 USD |
II. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ | 17,400 USD | 17,400 USD | 17,400 USD | 43,500 USD |
III. НЕПРЕДВИДЕННЫЙ СЛУЧАЙ | ||||
Багаж и личные вещи | - | - | 700 USD | 1,300 USD |
Задержка багажа | - | - | 100 USD | 200 USD |
Утеря проездного документа | - | - | 1,300 USD | 1,750 USD |
Личные денежные средства | - | - | 200 USD | 350 USD |
Задержка поездки | - | - | 100 USD | 150 USD |
Сокращение или отмена поездки | - | - | 4,000 USD | 5,650 USD |
Гражданская ответственность | - | - | 56,500 USD | 87,000 USD |
Покрытие франшизы аренды автомобиля | - | - | 250 USD | 450 USD |
Премия за каждый период покрытия | План Essential | План 1 | План 2 | План 3 |
---|---|---|---|---|
1 неделя | 18 USD | 20 USD | 25 USD | 30 USD |
2 неделя | 22 USD | 25 USD | 35 uSD | 40 USD |
3 неделя | 30 USD | 35 USD | 40 USD | 50 USD |
1 месяц | 45 USD | 50 USD | 60 USD | 80 USD |
2 месяц | 80 USD | 90 USD | 100 USD | 110 USD |
3 месяц | 100 USD | 110 USD | 130 USD | 140 USD |
4 месяц | 120 USD | 130 USD | 150 USD | 180 USD |
5 месяц | 150 USD | 160 USD | 200 USD | 230 USD |
6 месяц | 160 USD | 180 USD | 250 USD | 270 USD |
Свяжитесь с Luma для информации
«Luma Vietnam Pass» — это коммерческое название полиса страхования путешествий внутри страны, застрахованного Bao Long Insurance.
Luma International: ORIAS Register No. 17 007 455 | Paris Trade and Companies Register No. 832 987 333
Luma Care Co., Ltd.: Non-life insurance broker licence in Thailand: ว00008/2555 | Life insurance broker licence in Thailand: ช00012/2564
Copyright © 2023 lumahealth.com. All Rights Reserved.