ประกันโควิด-19 สำหรับเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม
เดินทางเข้าประเทศเวียดนามด้วยแผนประกัน
Luma Vietnam Pass
Luma Vietnam Pass แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเริ่มต้นที่ 10,000 USD คุ้มครองครอบคลุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) ในประเทศเวียดนาม ไม่มีระยะเวลารอคอย ให้ความคุ้มครองทันที่เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเวียดนาม
มีการออกหนังสือรับรองการประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม
ทำการสมัครออนไลน์พร้อมรับหนังสือรับรองประกันภัย
ความคุ้มครอง | แผนที่ Essential | แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | แผนที่ 3 |
---|---|---|---|---|
I. ค่ารักษาพยาบาลและความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน | 10,000 USD | 50,000 USD | 50,000 USD | 100,000 USD |
ค่ารักษาพยาบาล | เท่าทุนประกันภัย | เท่าทุนประกันภัย | เท่าทุนประกันภัย | เท่าทุนประกันภัย |
การติดตามการรักษา | 5,650 USD | 5,650 USD | 5,650 USD | 5,650 USD |
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน | เท่าทุนประกันภัย | เท่าทุนประกันภัย | เท่าทุนประกันภัย | เท่าทุนประกันภัย |
การส่งกลับประเทศ | เท่าทุนประกันภัย | เท่าทุนประกันภัย | เท่าทุนประกันภัย | เท่าทุนประกันภัย |
เงินชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน | - | - | 650 USD | 870 USD |
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทางและที่พักอาศัย | - | - | 3,050 USD | 4,350 USD |
ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมเยียนสำหรับญาติ | - | - | 3,050 USD | 4,350 USD |
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศสำหรับบุตร | - | - | 3,050 USD | 4,350 USD |
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา | 1,750 USD | 1,750 USD | 1,750 USD | 2,600 USD |
II. อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 17,400 USD | 17,400 USD | 17,400 USD | 43,500 USD |
III. ความคุ้มครองเหตุการณ์ระหว่างเดินทาง | ||||
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระเป๋าเดินทางหรือ ทรัพย์สินส่วนตัว | - | - | 700 USD | 1,300 USD |
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง | - | - | 100 USD | 200 USD |
การสูญหายของเอกสารการเดินทาง | - | - | 1,300 USD | 1,750 USD |
การสูญเสียเงินสด ธนบัตร และเช็คที่เกิดจากการลักทรัพย์หรือการโจรกรรม | - | - | 200 USD | 350 USD |
เงินชดเชยจากการล่าช้าของการเดินทาง | - | - | 100 USD | 150 USD |
การเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง | - | - | 4,000 USD | 5,650 USD |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก | - | - | 56,500 USD | 87,000 USD |
ความคุ้มครองความเสียหายโดยอุบัติเหตุต่อรถเช่า | - | - | 250 USD | 450 USD |
เบี้ยประกันภัยแต่ละช่วงความคุ้มครอง | แผนที่ Essential | แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | แผนที่ 3 |
---|---|---|---|---|
1 สัปดาห์ | 18 USD | 20 USD | 25 USD | 30 USD |
2 สัปดาห์ | 22 USD | 25 USD | 35 uSD | 40 USD |
3 สัปดาห์ | 30 USD | 35 USD | 40 USD | 50 USD |
1 เดือน | 45 USD | 50 USD | 60 USD | 80 USD |
2 เดือน | 80 USD | 90 USD | 100 USD | 110 USD |
3 เดือน | 100 USD | 110 USD | 130 USD | 140 USD |
4 เดือน | 120 USD | 130 USD | 150 USD | 180 USD |
5 เดือน | 150 USD | 160 USD | 200 USD | 230 USD |
6 เดือน | 160 USD | 180 USD | 250 USD | 270 USD |
ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา
แชทกับเราผ่านช่องทาง Facebook Messenger
แชทกับเราผ่านช่องทาง LINE
“Luma Vietnam Pass” เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยการเดินทางที่รับประกันโดย Bao Long Insurance Corporation.
LUMA CARE CO., LTD.
57 Park Ventures Ecoplex 9th Floor,
Unit 912 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand
+66 2 494 3600
Non-life insurance broker licence: ว00008/2555
Life insurance broker licence: ช00012/2564
Copyright © 2024 lumahealth.com. All Rights Reserved.