ประกันเดินทางสำหรับวีซ่า Schengen
ไม่ผ่านคืนเงิน 100%
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
ความคุ้มครองที่ครอบคลุม
มาหาข้อมูลก่อนเดินทางกัน!
มาหาข้อมูลก่อนเดินทางกัน!
มาหาข้อมูลก่อนเดินทางกัน!
ความคุ้มครอง | Plan Lite | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
---|---|---|---|---|
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ | 1,000,000 บาท | 2,000,000 บาท | 3,000,000 บาท | 5,000,000 บาท |
ค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ | 1,000,000 บาท | 2,000,000 บาท | 3,000,000 บาท | 5,000,000 บาท |
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย | 1,000,000 บาท | 1,500,000 บาท | 3,000,000 บาท | 5,000,000 บาท |
การช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชม. | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศภูมิลำเนา | 1,000,000 บาท | 1,500,000 บาท | 1,500,000 บาท | 2,000,000 บาท |
ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (1,000 บาท / วัน) สูงสุด | ไม่มี | ไม่มี | 20,000 บาท | 30,000 บาท |
Health2Go | ไม่มี | ไม่มี | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง | ไม่มี | ไม่มี | 50,000 บาท | 100,000 บาท |
ค่าใช้จ่ายชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง | ไม่มี | ไม่มี | 50,000 บาท
(10,000/6 ชม.) | 50,000 บาท
(10,000/6 ชม.) |
ค่าใช้จ่ายชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน | ไม่มี | ไม่มี | 30,000 บาท (6,000/6 ชม.) | 50,000 บาท (10,000/6 ชม.) |
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง | ไม่มี | ไม่มี | 30,000 บาท | 50,000 บาท |
ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 600 บาท) | ไม่มี | ไม่มี | 25,000 บาท | 30,000 บาท |
ค่าใช้จ่ายชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง | ไม่มี | ไม่มี | 20,000 บาท (4,000/6 ชม.) | 25,000 บาท (5,000/6 ชม.) |
การสูญหายของเอกสารการเดินทาง | ไม่มี | ไม่มี | 10,000 บาท | 30,000 บาท |
การสูญหายของบัตรเครดิต | ไม่มี | ไม่มี | 5,000 บาท | 10,000 บาท |
การสูญหายของเงินส่วนตัว (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 600 บาท) | ไม่มี | ไม่มี | 5,000 บาท | 15,000 บาท |
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 100,000 บาท |
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล | ไม่มี | ไม่มี | 100,000 บาท | 300,000 บาท |
ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย | ไม่มี | ไม่มี | 300,000 บาท | 500,000 บาท |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท) | ไม่มี | ไม่มี | 3,000,000 บาท | 5,000,000 บาท |
ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า | ไม่มี | ไม่มี | 10,000 บาท | 30,000 บาท |
อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, อิสราเอล, คีร์กีซสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, เนปาล, นิการากัว, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิสถาน
ประกันการเดินทางวีซ่าเชงเก้นเป็นหนึ่งในข้อบังคับภายใต้กฎระเบียบ (EU) 2019/1155 ของรัฐสภายุโรป การซื้อประกันการเดินทางวีซ่าเชงเก้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการขอพิจารณาวีซ่าเชงเก้นและการเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยแผนประกันการเดินทางที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับของการขอพิจารณาวีซ่าเชงเก้นจะต้องมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท หากไม่มีประกันการเดินทางที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับดังกล่าว สถานทูตสามารถทำการปฏิเสธการพิจารณาวีซ่าของท่านได้
ถึงแม้ทุกวันนี้ โรคโควิด19 เป็นโรคที่สร้างความกังวลใจให้ใครหลายคนที่จำเป็นต้องเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งการมีประกันเดินทางเชงเก้นจะช่วยคุ้มครองการรักษากรณีติดโควิด19 แม้ว่าบางกรมธรรม์อาจไม่ครอบคลุม Covid แต่ประกันเดินทางเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้นอยู่แล้ว ป้องกันการถูกปฏิเสธวีซ่า (visa rejection) จากสถานทูตหรือสถานกงสุล
กรณีที่ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ ได้แก่
ตัวอย่างกรณีที่ประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง กระเป๋าเดินทางเสียหาย เช่น
ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่ 0105555036794
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00008/2555
ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย เลขที่ ช00012/2564
ได้รับการรับรองจาก BOI 2927/2555
บริษัท ลูม่า แคร์ จำกัด, 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 9 ยูนิต 912 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Copyright © 2025 lumahealth.com. All Rights Reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว